Finances de fin de gestion pour 2026 : comment ont voté les candidats à la présidentielle 2027 ?
Le , l'Assemblée nationale a voté sur l'ensemble du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026 (première lecture). Cette page indique, pour chacun des 30 candidats déclarés ou engagés dans une primaire, le vote que les données de l'Assemblée permettent de lui attribuer.
Le résultat à l'Assemblée nationale
RejetéScrutin n° 9895 du 12 novembre 2026 — rejeté.
- Pour
- 49
- Contre
- 63
- Abstentions
- 76
Le vote de chaque député sur CiviqoSource officielle : assemblee-nationale.fr
Ce que fait le texte
Civiqo n'a pas de synthèse sourcée pour ce scrutin : seul son titre officiel est affiché ci-dessus. Voir le scrutin sur assemblee-nationale.fr.
En bref : qui a voté quoi
Vote personnel des candidats députés (5)
- Pour (1)
- Gabriel Attal
- Contre (0)
- aucun
- Pas de vote enregistré sur ce scrutin (4)
- Delphine Batho, Olivier Becht, Marine Le Pen, François Ruffin
Vote majoritaire du groupe, pour les candidats représentés par un groupe (5)
- Pour (2)
- groupe HOR (Édouard Philippe), groupe DR (Bruno Retailleau)
- Contre (3)
- groupe LFI-NFP (Jean-Luc Mélenchon), groupe GDR (Fabien Roussel), groupe ECOS (Marine Tondelier)
20 autres candidats ne siègent pas à l'Assemblée nationale : aucun vote ne leur est attribué sur ce scrutin.
Candidat par candidat
Les 30 candidats, par ordre alphabétique des noms. Un vote de groupe est toujours indiqué comme tel : ce n'est pas le vote du candidat.
| Candidat | Vote | Origine du vote |
|---|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| François AsselineauUnion populaire républicaine | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Gabriel AttalRenaissance | Pour | Son vote de député. Sa fiche de député |
| Delphine BathoGénération écologie | Pas de vote enregistré | Siège ou a siégé à l'Assemblée pendant la législature ; aucun vote à son nom sur ce scrutin. |
| Olivier BechtRenaissance / Agir | Pas de vote enregistré | Siège ou a siégé à l'Assemblée pendant la législature ; aucun vote à son nom sur ce scrutin. |
| Xavier BertrandNous France / Les Républicains | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Karim BouamraneParti socialiste | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Dominique de VillepinLa France humaniste | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Sylvain DurifElvita | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Anasse KazibRévolution permanente | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Selma LabibNPA – Révolutionnaires | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Francis LalanneFront antirépublicain | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Marine Le PenRassemblement national | Pas de vote enregistré | Siège ou a siégé à l'Assemblée pendant la législature ; aucun vote à son nom sur ce scrutin. |
| David LisnardNouvelle Énergie | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Mira MarkovicParti animaliste | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Benoît MathieuSans étiquette | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Groupe : contre | Vote majoritaire du groupe LFI-NFP (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) : 0 pour, 41 contre, 0 abstention. Jean-Luc Mélenchon ne siège pas à l'Assemblée. Il a fondé La France insoumise, dont les députés forment le groupe LFI-NFP. |
| Manolo MlekuzTrajectoire | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Édouard PhilippeHorizons | Groupe : pour | Vote majoritaire du groupe HOR (Horizons & Indépendants) : 3 pour, 0 contre, 0 abstention. Édouard Philippe ne siège pas à l'Assemblée. Il préside Horizons, dont les députés forment le groupe Horizons & Indépendants. |
| Florian PhilippotLes Patriotes | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Gilles PlatretDivers droite | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Natacha PolonySans étiquette | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Bruno RetailleauLes Républicains | Groupe : pour | Vote majoritaire du groupe DR (Droite Républicaine) : 6 pour, 0 contre, 2 abstentions. Bruno Retailleau est sénateur : il ne vote pas à l'Assemblée. Il préside Les Républicains, dont les députés forment le groupe Droite Républicaine. |
| Teddy RinerSans étiquette | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
| Fabien RousselParti communiste français | Groupe : contre | Vote majoritaire du groupe GDR (Gauche Démocrate et Républicaine) : 0 pour, 6 contre, 0 abstention. Fabien Roussel ne siège pas à l'Assemblée. Il est secrétaire national du Parti communiste français, dont les députés siègent au groupe Gauche Démocrate et Républicaine. |
| François RuffinDebout ! | Pas de vote enregistré | Siège ou a siégé à l'Assemblée pendant la législature ; aucun vote à son nom sur ce scrutin. |
| Marine TondelierLes Écologistes | Groupe : contre | Vote majoritaire du groupe ECOS (Écologiste et Social) : 0 pour, 15 contre, 0 abstention. Marine Tondelier ne siège pas à l'Assemblée. Elle est secrétaire nationale des Écologistes, dont les députés siègent au groupe Écologiste et Social. |
| Éric ZemmourReconquête | Aucun vote | Ne siège pas à l'Assemblée nationale. |
« Pas de vote enregistré sur ce scrutin » : aucun vote pour, contre ou abstention n'est enregistré ; Civiqo n'en donne pas la raison. « Ne siège pas à l'Assemblée nationale » : le candidat n'a pas pris part au scrutin ; ce n'est pas un jugement. Données lues le 22 novembre 2026. Méthode et sources.
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Le test des votes vous pose ce scrutin parmi 24, sans nom de candidat, puis compare vos réponses aux votes enregistrés.
Faire le test des votesQuestions fréquentes
Quel est le résultat du vote de l'Assemblée nationale sur « Finances de fin de gestion pour 2026 » ?
Scrutin n° 9895 du 12 novembre 2026. Rejeté : 49 pour, 63 contre, 76 abstentions.
Quels candidats à la présidentielle 2027 ont voté pour, et lesquels ont voté contre ?
Vote personnel des 5 candidats qui siègent ou ont siégé à l'Assemblée nationale pendant la législature. Pour (1) : Gabriel Attal. Contre (0) : aucun. Pas de vote enregistré sur ce scrutin (4) : Delphine Batho, Olivier Becht, Marine Le Pen, François Ruffin.
Et les candidats qui ne sont pas députés ?
5 candidats ne siègent pas à l'Assemblée nationale mais dirigent un parti dont les députés y forment un groupe : Civiqo affiche le vote majoritaire de ce groupe, présenté comme tel et non comme leur vote. Pour (2) : groupe HOR (Édouard Philippe), groupe DR (Bruno Retailleau). Contre (3) : groupe LFI-NFP (Jean-Luc Mélenchon), groupe GDR (Fabien Roussel), groupe ECOS (Marine Tondelier). 20 autres candidats ne siègent pas à l'Assemblée nationale : aucun vote ne leur est attribué sur ce scrutin, et ce n'est pas un jugement.